Latest diesel fuel prices in the U.S.
$5.134
+7.05% from last week
Wyoming
$4.935 per gallon
California
$6.471 per gallon
+7.05%
National Average
| State | Region | Price (USD/Gal) | Change (WoW) | Last Updated | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | Rocky Mountain | $4.935 | ↑ +7.28% | Jul 20, 2026 | |
| Idaho | Rocky Mountain | $4.935 | ↑ +7.28% | Jul 20, 2026 | |
| Montana | Rocky Mountain | $4.935 | ↑ +7.28% | Jul 20, 2026 | |
| Utah | Rocky Mountain | $4.935 | ↑ +7.28% | Jul 20, 2026 | |
| Wyoming | Rocky Mountain | $4.935 | ↑ +7.28% | Jul 20, 2026 | |
| National Average | - | $5.134 | ↑ +7.05% | Jul 20, 2026 |
Estimate trip fuel cost or verify a broker fuel surcharge.